Morlupo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Morlupo | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 42° 09‘ Nord |
Longitudine: | 12° 30‘ Est |
Altitudine: | 207 m s.l.m. |
Superficie: | 23 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 6.255 272 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Rignano Flaminio Capena Castelnuovo di Porto Magliano Romano |
CAP: | 00067 |
Prefisso telefonico | 06 |
Codice ISTAT: | 058068 |
Codice fiscale: | F734 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | comune.morlupo |
Morlupo è un comune di 6.255 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione